| Наименование работ | Единица
                 измерения  | Стоимость руб. | 
            
              | Химическая обработка и удаление сорняков | кв. М | 15 | 
            
              | Перекопка или фрезо обработка на глубину 20 см. | кв. М. | 20 | 
            
              | Ручная планировка и создание рельефа | кв. М. | от 50 | 
            
              | Посев семян газона, с внесением мела и минеральных удобрений | кв. М. | 25 | 
            
              | Настил геотекстиля на склоны | кв. М. | 80 | 
            
              | Подготовка клумб под хвойные растения и 
                  многолетники | кв. М. | 100 | 
            
              | Подготовка клумб под розы и рододендроны на
                 глубину 50 см. | кв. М. | 130 | 
            
              | Устройство альпинария | кв. М. | от 500 | 
            
              | Посадка клумб из хвойников или многолетников | кв. М. | 85 | 
            
              | Посадка клумб из рододендронов или роз | кв. М. | 105 | 
            
              | Посадка луковичных растений | кв. М. | 250 | 
            
              | Поездка однолетних цветов | kb, M, | 120 | 
            
              | Посадка живой изгороди из хвойных растений | п.М | 220 | 
            
              | Посадка изгороди из лиственных растений | п.М | 80 | 
            
              | Отдельная посадка деревьев и кустарников с диам. кома 30 см | Шт. | 110 | 
            
              | Отдельная посадка деревьев и кустарников с диам. кома 50см | Шт. | 180 | 
            
              | Отдельная посадка деревьев и кустарников -
                  крупномерных растений | Шт. | от 1500 | 
            
              | устройство бассейнов, каскадов и фонтанов | кв. М. | от 5000 | 
            
              | Устройство дорожек, лестниц и площадок из бута | кв. М. | от 450 | 
            
              | Мульчирование | кв. М. | 10 | 
            
              | Ведение работ, подбор и доставка растений |  | 10% от СТОИМОСТИ сметы | 
            
              | Транспортные расходы | км. | 7 | 
          
          *Стоимость работ указана без НДС.